<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Offline-Karten für Navi und Smartphone	</title>
	<atom:link href="https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2014 12:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: wolfgang		</title>
		<link>https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-284</link>

		<dc:creator><![CDATA[wolfgang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 12:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.42:8001/2014/04/28/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-284</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe für die Kanarischen Inseln eine Karte gefunden die auch Höhenlinien beinhaltet. Ist für Wanderungen sehr zu empfehlen.&lt;br /&gt;http://mapas.alternativaslibres.es/downloads.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe für die Kanarischen Inseln eine Karte gefunden die auch Höhenlinien beinhaltet. Ist für Wanderungen sehr zu empfehlen.<br /><a href="http://mapas.alternativaslibres.es/downloads.php" rel="nofollow ugc">http://mapas.alternativaslibres.es/downloads.php</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anonym		</title>
		<link>https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-288</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 11:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.42:8001/2014/04/28/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-288</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Lisa.&lt;br /&gt;Ich ziehe mir meine OSM-Karten bei Raumbezug.eu&lt;br /&gt;http://raumbezug.eu/ag/internet/osmGarmin.htm&lt;br /&gt;Deutschland tagesaktuell, europäisches Ausland Update alle drei Tage.&lt;br /&gt;Schon als IMG-Datei vorgefertigt. Download, kopieren und gut.&lt;br /&gt;Oliver-HB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Lisa.<br />Ich ziehe mir meine OSM-Karten bei Raumbezug.eu<br /><a href="http://raumbezug.eu/ag/internet/osmGarmin.htm" rel="nofollow ugc">http://raumbezug.eu/ag/internet/osmGarmin.htm</a><br />Deutschland tagesaktuell, europäisches Ausland Update alle drei Tage.<br />Schon als IMG-Datei vorgefertigt. Download, kopieren und gut.<br />Oliver-HB</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: flatwhite		</title>
		<link>https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-289</link>

		<dc:creator><![CDATA[flatwhite]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 06:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.42:8001/2014/04/28/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-289</guid>

					<description><![CDATA[Hey Lisa!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jaaa, mit der Google-Recherchiererei hast du wohl Recht – ich finde Geocaching ja gerade deshalb interessant weil es mir einen weiteren Grund liefert mal den Schreibtisch und den Rechner zu verlassen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ein Gerät das genau für einen bestimmten Zweck gemacht wurde ist sicherlich meistens die erste Wahl. Ausschlaggebend bei mir war dann vermutlich doch dass, sollte Geocaching wider Erwarten doch total langweilig sein, ich dann immer noch ein klasse Gehäuse und einen großen Akku habe ;-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Liebe Grüße,&lt;br /&gt;Robert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Lisa!</p>
<p>Jaaa, mit der Google-Recherchiererei hast du wohl Recht – ich finde Geocaching ja gerade deshalb interessant weil es mir einen weiteren Grund liefert mal den Schreibtisch und den Rechner zu verlassen.</p>
<p>Ein Gerät das genau für einen bestimmten Zweck gemacht wurde ist sicherlich meistens die erste Wahl. Ausschlaggebend bei mir war dann vermutlich doch dass, sollte Geocaching wider Erwarten doch total langweilig sein, ich dann immer noch ein klasse Gehäuse und einen großen Akku habe 😉</p>
<p>Liebe Grüße,<br />Robert</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: FerrariGirlNr1		</title>
		<link>https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-290</link>

		<dc:creator><![CDATA[FerrariGirlNr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 21:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.42:8001/2014/04/28/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-290</guid>

					<description><![CDATA[Davon habe ich zugegebenermaßen bisher nicht gehört. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich habe ein wenig recherchiert und mehrere Blogeinträge mit dem Thema gefunden, allerdings ebenfalls ein langes Statement von Bryan von Groundspeak: https://www.facebook.com/android.geocaching/posts/10150672823990091&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das klingt für mich jetzt nicht so, als würde Groundspeak c:geo Nutzer wirklich sperren wollen (bzw. hat es in den letzten Jahren scheinbar noch nie aufgrund von c:geo Nutzung getan).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Davon habe ich zugegebenermaßen bisher nicht gehört. </p>
<p>Ich habe ein wenig recherchiert und mehrere Blogeinträge mit dem Thema gefunden, allerdings ebenfalls ein langes Statement von Bryan von Groundspeak: <a href="https://www.facebook.com/android.geocaching/posts/10150672823990091" rel="nofollow ugc">https://www.facebook.com/android.geocaching/posts/10150672823990091</a></p>
<p>Das klingt für mich jetzt nicht so, als würde Groundspeak c:geo Nutzer wirklich sperren wollen (bzw. hat es in den letzten Jahren scheinbar noch nie aufgrund von c:geo Nutzung getan).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: FerrariGirlNr1		</title>
		<link>https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-291</link>

		<dc:creator><![CDATA[FerrariGirlNr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 20:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.42:8001/2014/04/28/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-291</guid>

					<description><![CDATA[Hey Robert! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich gebe ja zu, dass ich selbst auch mit dem Smartphone unterwegs bin, wenn es um recht spontane Touren geht und ich nur über umständliche Wege die Caches aufs Navi bekäme. Die Internetanbindung ist wirklich ein Vorteil des Smartphones, wobei ich hörte, dass das bei Navis auch bald kommt... lassen wir uns überraschen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Punkt 3) habe ich schon durch das Handy selbst gelöst: Das S4 Active ist zwar nicht wasserdicht, aber leistet mir seit bald einem Jahr treue Dienste und ich benutze es auch bei Regen und in dreckiger Umgebung. Ein Akku Pack habe ich auch, das 10.000 mAh von Anker ( http://www.amazon.de/10-000mAh-Externer-Powerbank-Ladegerät-Smartphone/dp/B0067TQQI8/ ), allgemein nützlich, wenn man unterwegs viel mit dem Handy rumspielt ;-) Das Akkupack ist zwar nicht so rugged-proof wie deins, aber 99 USD wären mir zu teuer, mein Akkupack ist eh immer in der Jackentasche und somit geschützt. &lt;br /&gt;Mit dem Equipment kannst du ja fast mit dem Handy tauchen gehen ;-) &lt;br /&gt;Soo schlecht finde ich den Empfang bei neueren Handys auch nicht, am Ende kommt es ja so oder so auf den richtigen Riecher an beim Cachen. Aber im Vergleich zum Handy + Hülle + Akkupack schleppt man mit einem Navi deutlich weniger, und so altertümlich finde ich die Bedienung auch nicht. Mein Oregon hat ein Touchdisplay und ist auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar (die neueren Modelle sollen sogar noch besser lesbar sein). Und es ist eben nur ein kleines Gerät,... ehrlich gesagt stört mich die Unterwegs-Google-Recherche bei neueren Dosen etwas. Ich habe zwar Unterwegs-Internet, aber früher hat ein Navi auch gereicht, um einen Multi zu absolvieren. Heute muss man teilweise sonstwas recherchieren... ich finde, man sollte Rücksicht auf die Cacher nehmen, die nicht das neueste Handy und allen Schnickschnack haben. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Liebe Grüße, &lt;br /&gt;Lisa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Robert! </p>
<p>Ich gebe ja zu, dass ich selbst auch mit dem Smartphone unterwegs bin, wenn es um recht spontane Touren geht und ich nur über umständliche Wege die Caches aufs Navi bekäme. Die Internetanbindung ist wirklich ein Vorteil des Smartphones, wobei ich hörte, dass das bei Navis auch bald kommt&#8230; lassen wir uns überraschen. </p>
<p>Punkt 3) habe ich schon durch das Handy selbst gelöst: Das S4 Active ist zwar nicht wasserdicht, aber leistet mir seit bald einem Jahr treue Dienste und ich benutze es auch bei Regen und in dreckiger Umgebung. Ein Akku Pack habe ich auch, das 10.000 mAh von Anker ( <a href="http://www.amazon.de/10-000mAh-Externer-Powerbank-Ladegerät-Smartphone/dp/B0067TQQI8/" rel="nofollow ugc">http://www.amazon.de/10-000mAh-Externer-Powerbank-Ladegerät-Smartphone/dp/B0067TQQI8/</a> ), allgemein nützlich, wenn man unterwegs viel mit dem Handy rumspielt 😉 Das Akkupack ist zwar nicht so rugged-proof wie deins, aber 99 USD wären mir zu teuer, mein Akkupack ist eh immer in der Jackentasche und somit geschützt. <br />Mit dem Equipment kannst du ja fast mit dem Handy tauchen gehen 😉 <br />Soo schlecht finde ich den Empfang bei neueren Handys auch nicht, am Ende kommt es ja so oder so auf den richtigen Riecher an beim Cachen. Aber im Vergleich zum Handy + Hülle + Akkupack schleppt man mit einem Navi deutlich weniger, und so altertümlich finde ich die Bedienung auch nicht. Mein Oregon hat ein Touchdisplay und ist auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar (die neueren Modelle sollen sogar noch besser lesbar sein). Und es ist eben nur ein kleines Gerät,&#8230; ehrlich gesagt stört mich die Unterwegs-Google-Recherche bei neueren Dosen etwas. Ich habe zwar Unterwegs-Internet, aber früher hat ein Navi auch gereicht, um einen Multi zu absolvieren. Heute muss man teilweise sonstwas recherchieren&#8230; ich finde, man sollte Rücksicht auf die Cacher nehmen, die nicht das neueste Handy und allen Schnickschnack haben. </p>
<p>Liebe Grüße, <br />Lisa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: flatwhite		</title>
		<link>https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-292</link>

		<dc:creator><![CDATA[flatwhite]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 20:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.42:8001/2014/04/28/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-292</guid>

					<description><![CDATA[Hi Lisa,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ich bin erst seit kurzem unter die Dosensammler gegangen und stand deshalb vor der Entscheidung mit welchem Gerät ich suchen gehen möchte. Was mich von dem Kauf eines &#034;richtigen&#034; GPSr abgehalten hat war nicht so sehr der Preis, sondern die für Smartphone-Verhältnisse doch recht altertümliche Bedienung / Bildschirmauflösung und die Überlegung dass zwei Geräte (GPSr + Smartphone für Tools und Recherche) blöder sind als eines.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gegen ein Smartphone (bei mir das iPhone 5s) sprechen eigentlich: 1) Genauigkeit / Aktualisierungshäufigkeit, 2) Batterielaufzeit und 3) Regen-/ Matschtauglichkeit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Für 1) gibt es eine schöne Lösung, genau genommen zwei: Dual (www.dualav.com) bietet zwei GPS Empfänger mit Bluetooth Anbindung an, mit bis zu 10Hz und anständiger Genauigkeit. Funktioniert recht ordentlich mit nahezu allen Apps.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dadurch wird auch der Akku deutlich geschont - und falls der trotzdem mal alle ist hilft das Battery Pack von Mophie (http://www.mophie.com/shop/smartphones/powerstation-pro-smartphones-tablets).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bleibt noch der Matsch-Aspekt. Dafür habe ich mir dieses wasserdichte Case zugelegt: http://www.incipio.com/atlas-id-ultra-rugged-cases/iphone-5s-atlas-id-ultra-rugged-waterproof-case.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ehrlich gesagt habe ich erst einmal den externen GPS Empfänger wieder zurückgeschickt, denn ich konnte bei den 4 Testsuchen fast keinen Unterschied zum iPhone feststellen (waren allerdings keine Waldcaches). Wenn mich das mal soooo nervt weil ich die Dosen nicht finde, komme ich aber noch mal drauf zurück.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als App benutze ich ansonsten Looking 4 Cache Pro - und bin damit soweit recht zufrieden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mal schauen wie lange ich so&#039;n komischer Smartphone Cacher bleibe ;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Liebe Grüße aus St. Gertrud&lt;br /&gt;Robert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Lisa,</p>
<p>ich bin erst seit kurzem unter die Dosensammler gegangen und stand deshalb vor der Entscheidung mit welchem Gerät ich suchen gehen möchte. Was mich von dem Kauf eines &quot;richtigen&quot; GPSr abgehalten hat war nicht so sehr der Preis, sondern die für Smartphone-Verhältnisse doch recht altertümliche Bedienung / Bildschirmauflösung und die Überlegung dass zwei Geräte (GPSr + Smartphone für Tools und Recherche) blöder sind als eines.</p>
<p>Gegen ein Smartphone (bei mir das iPhone 5s) sprechen eigentlich: 1) Genauigkeit / Aktualisierungshäufigkeit, 2) Batterielaufzeit und 3) Regen-/ Matschtauglichkeit.</p>
<p>Für 1) gibt es eine schöne Lösung, genau genommen zwei: Dual (www.dualav.com) bietet zwei GPS Empfänger mit Bluetooth Anbindung an, mit bis zu 10Hz und anständiger Genauigkeit. Funktioniert recht ordentlich mit nahezu allen Apps.</p>
<p>Dadurch wird auch der Akku deutlich geschont &#8211; und falls der trotzdem mal alle ist hilft das Battery Pack von Mophie (<a href="http://www.mophie.com/shop/smartphones/powerstation-pro-smartphones-tablets" rel="nofollow ugc">http://www.mophie.com/shop/smartphones/powerstation-pro-smartphones-tablets</a>).</p>
<p>Bleibt noch der Matsch-Aspekt. Dafür habe ich mir dieses wasserdichte Case zugelegt: <a href="http://www.incipio.com/atlas-id-ultra-rugged-cases/iphone-5s-atlas-id-ultra-rugged-waterproof-case.html" rel="nofollow ugc">http://www.incipio.com/atlas-id-ultra-rugged-cases/iphone-5s-atlas-id-ultra-rugged-waterproof-case.html</a></p>
<p>Ehrlich gesagt habe ich erst einmal den externen GPS Empfänger wieder zurückgeschickt, denn ich konnte bei den 4 Testsuchen fast keinen Unterschied zum iPhone feststellen (waren allerdings keine Waldcaches). Wenn mich das mal soooo nervt weil ich die Dosen nicht finde, komme ich aber noch mal drauf zurück.</p>
<p>Als App benutze ich ansonsten Looking 4 Cache Pro &#8211; und bin damit soweit recht zufrieden.</p>
<p>Mal schauen wie lange ich so&#39;n komischer Smartphone Cacher bleibe 😉</p>
<p>Liebe Grüße aus St. Gertrud<br />Robert</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bausenhagener		</title>
		<link>https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bausenhagener]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 20:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.42:8001/2014/04/28/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-293</guid>

					<description><![CDATA[c:geo benutzt immer noch nicht die API von Groundspeak und verstößt daher gegen Die Nr. 2 D i. und ii. der Nutzungsbedingungen von Groundspeak. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dies kann eine Sperrung und Kündigung des Accounts zur Folge haben...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>c:geo benutzt immer noch nicht die API von Groundspeak und verstößt daher gegen Die Nr. 2 D i. und ii. der Nutzungsbedingungen von Groundspeak. </p>
<p>Dies kann eine Sperrung und Kündigung des Accounts zur Folge haben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: FerrariGirlNr1		</title>
		<link>https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-294</link>

		<dc:creator><![CDATA[FerrariGirlNr1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 19:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.42:8001/2014/04/28/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-294</guid>

					<description><![CDATA[Locus habe ich auch schon installiert, allerdings nur kurz &#034;angespielt&#034;. Zumindest für mich war der Einstieg eher verwirrend als intuitiv und da mir bei c:geo nichts fehlt, bin ich bisher nicht weiter gekommen ;-) Ich kenne aber viele Cacher, die mit Locus cachen, daher muss es eigentlich eine sehr gute App sein. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mit c:geo habe ich aber ja auch Karte und Geocaching in einer App (da fehlen nur Kleinigkeiten wie das Vergeben von Favoritenpunkten).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Locus habe ich auch schon installiert, allerdings nur kurz &quot;angespielt&quot;. Zumindest für mich war der Einstieg eher verwirrend als intuitiv und da mir bei c:geo nichts fehlt, bin ich bisher nicht weiter gekommen 😉 Ich kenne aber viele Cacher, die mit Locus cachen, daher muss es eigentlich eine sehr gute App sein. </p>
<p>Mit c:geo habe ich aber ja auch Karte und Geocaching in einer App (da fehlen nur Kleinigkeiten wie das Vergeben von Favoritenpunkten).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dosenfahnder		</title>
		<link>https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dosenfahnder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 18:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.42:8001/2014/04/28/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[Hi Lisa,&lt;br /&gt;neben der aktuellen Garmin-Topo auf dem Oregon 600 verwende ich gerne auch OSM-Karten auf dem 62s der Minifahnderin, die ich je nach Bedarf unter http://garmin.openstreetmap.nl erstelle. Perfekt, da man ganz gezielt die gewünschten Gebiete auswählen kann [und damit z.B. auch Speicherknappheit vorbeugen könnte ;) ].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viele Grüße,&lt;br /&gt;Dosenfahnder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Lisa,<br />neben der aktuellen Garmin-Topo auf dem Oregon 600 verwende ich gerne auch OSM-Karten auf dem 62s der Minifahnderin, die ich je nach Bedarf unter <a href="http://garmin.openstreetmap.nl" rel="nofollow ugc">http://garmin.openstreetmap.nl</a> erstelle. Perfekt, da man ganz gezielt die gewünschten Gebiete auswählen kann [und damit z.B. auch Speicherknappheit vorbeugen könnte 😉 ].</p>
<p>Viele Grüße,<br />Dosenfahnder</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Oliver		</title>
		<link>https://blog.ferrarigirlnr1.de/2014/04/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oliver]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 16:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.178.42:8001/2014/04/28/offline-karten-fuer-navi-und-smartphone/#comment-296</guid>

					<description><![CDATA[Hi Lisa, &lt;br /&gt;ich benutze auch die OpenMTB - Karte, wie die beiden vor mir. Mir sind vorallem die Höhenlinien wichtig (für euch da &#034;oben&#034; wohl eher nicht von Belang), da der kürzeste Weg nicht immer der Beste ist. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gruß Oliver /DasATeam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Lisa, <br />ich benutze auch die OpenMTB &#8211; Karte, wie die beiden vor mir. Mir sind vorallem die Höhenlinien wichtig (für euch da &quot;oben&quot; wohl eher nicht von Belang), da der kürzeste Weg nicht immer der Beste ist. </p>
<p>Gruß Oliver /DasATeam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
